Reference standard: EN 12591:2009
Property | Unit | Method | Requirement |
---|---|---|---|
Penetration at 25°C | 0,1 mm | EN 1426 | 100-150 |
Softening Point R&B | °C | EN 1427 | 39-47 |
Retained penetration at 25°C | % | EN 12607-1 EN 1426 |
≥ 43 |
Increasing of Softening Point R&B | °C | EN 12607-1 EN 1427 |
≤ 10 *) ***) ≤ 12 **) |
Mass change after RTFOT | % | EN 12607-1 | ≤ 0,8 |
Flash point, COC | °C | EN ISO 2592 | ≥ 230 |
Solubility | % | EN 12592 | ≥ 99,0 |
Fraass breaking point | °C | EN 12593 | ≤ -12 |
Kinematic viscosity at 135°C | mm2/s | EN 12595 | ≥ 175 ***) |
Dynamic viscosity at 60°C | Pa*s | EN 12596 | ≥ 55 ***) |
*) Requirement in Poland: PN-EN 12591:2010
**) Requirement in Czech Rep.: ČSN EN 12591:2009
***) Requirement in Lithuania: TRA BITUMAS 08